


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| GLCCUK 1.38% 2033-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2033-03-31 | 1.375 | 5.15 |
| GLCCUK 1.63% 2026-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2026-03-31 | 1.625 | 4.59 |
| GLCCUK 1.86% 2048-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2048-03-31 | 1.859 | 3.34 |
| GLCCUK 2.38% 2034-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2034-03-31 | 2.375 | 5.90 |
| GLCCUK 2.50% 2036-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2036-03-31 | 2.500 | 5.58 |
| GLCCUK 4.38% 2026-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2026-03-31 | 4.377 | 4.89 |
| GLCCUK 4.47% 2057-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2057-03-31 | 4.473 | 6.01 |
| GLCCUK 5.75% 2044-09-10 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2044-09-10 | 5.750 | 6.09 |
| GLCCUK 6.02% 2028-03-31 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2028-03-31 | 6.015 | 4.25 |
| GLCCUK 6.25% 2037-09-08 GBPDWR CYMRU (Financing) UK Plc. | United Kingdom | 2037-09-08 | 6.250 | 5.82 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.